복자JPIC
조회 수 50 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

 

2026.7.16-20  몽골 글로벌 기후환경 리더십 자원활동 체험을 다녀왔습니다. 

다른 지역보다 훨씬 더 빨리 온난화가 진행되고 있는 몽골은 온도가 2.5도 상승했다고 합니다. 

그로인해 나무들이 고사하고 건조가 심하여 땅은 모래로 변하는 사막화가 급속도로 진행되고 있었습니다.

드넓은 초원에서 풀을 자유롭게 뜯고 있는 소와 양, 염소, 말들을 보면서 광활한 대자연의 숭고함을 느낄 수 있었고

사막화의 진행으로 생성된 모래를 더 파헤쳐 이윤을 취하려는 인간의 이기심을 목격하기도 했습니다. 

사막화 방지를 위해 심은 나무 한그루가 얼마나 소중한 것인지 체험하는 시간이었습니다. 

좀더 많은 이들이 사막화방지를 위해 몽골 나무심기에 참여하기를 바랍니다. 

 

 

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 총원 몽골 글로벌 기후환경 리더십 자원활동 체험 file 소화데레사 2026.07.29 50
53 총원 "감사와 희망이 나무 심기"(포스터) file 데레사 2026.07.01 811
52 총원 "감사와 희망의 나무 심기"(영상) 데레사 2026.07.01 756
51 총원 2026년 총본부JPIC연수마치며 데레사 2026.05.19 1475
50 총원 멸종위기동물 기억하기 사순46일 file 데레사 2026.04.01 1559
49 총원 멸종위기동물 기억하기 사순 45일 file 데레사 2026.04.01 1497
48 총원 멸종위기동물 기억하기 사순44일 file 데레사 2026.03.31 1426
47 총원 멸종위기동물 기억하기 사순43일 file 데레사 2026.03.31 1510
46 총원 멸종위기동물 기억하기 사순42일 file 데레사 2026.03.30 1557
45 총원 멸종위기동물 기억하기 사순41일 file 데레사 2026.03.29 1418
44 총원 멸종위기동물 기억하기 사순40일 file 데레사 2026.03.28 1453
43 총원 멸종위기동물 기억하기 사순39일 file 데레사 2026.03.27 1534
42 총원 멸종위기동물 기억하기 사순38일 file 데레사 2026.03.27 1589
41 총원 멸종위기동물 기억하기 사순37일 file 데레사 2026.03.25 1449
40 총원 멸종위기동물 기억하기 사순36일 file 데레사 2026.03.24 1460
39 총원 멸종위기동물 기억하기 사순35일 file 데레사 2026.03.24 1559
38 총원 멸종위기동물 기억하기 사순34일 file 데레사 2026.03.22 1474
37 총원 멸종위기동물 기억하기 사순33일 file 데레사 2026.03.21 1620
36 총원 멸종위기동물 기억하기 사순32일 file 데레사 2026.03.20 1501
35 총원 멸종위기동물 기억하기 사순31일 file 데레사 2026.03.19 1469
목록
Board Pagination Prev 1 2 ... 3 Next
/ 3
top